沈雲驄說財經 by 早安財經出版社
早安財經出版社
不一樣的財經閱讀!資深出版與廣播人沈雲驄的世界財經筆記,把複雜,變簡單,帶來精采的新聞、人物、故事與趨勢。
Powered by Firstory Hosting
カテゴリー: ビジネス
マイリストに追加
最後のエピソードを聴く:
.
預祝大家新年快樂!過年連假,記得回頭聽好聽滿喔!蛇年再見啦!
本集重點:
✦ 封面故事:川普把世界踩在腳底!新外交時代來臨!
✦ 你在用的AI,背後都有中東的錢?!
✦ 常春藤名校MBA畢業,不再搶手!
✦ 創業太難?那就「借殼創業」吧?
|沈雲驄的世界財經筆記|vocus方格子專欄 ☞ https://reurl.cc/2jdORO
製作與協力團隊:
✦ 製作人:早安財經出版社×聲音研制所
✦ 片頭襯樂:Music from Artlist
✦ 專訪合作、宣傳、廣告合作等事宜請來信至service@morningnet.com.tw
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/cm5ywzljg008c01w0b4jg4pce/comments
Powered by Firstory Hosting
前のエピソード
-
73 - EP70|川普外交三張牌:打你!窮你!不理你!──老奸巨猾歐洲裝睡,吃定美國? Thu, 23 Jan 2025
-
71 - EP69|買格陵蘭?川普版一帶一路? ──經濟學人:祖克伯懦弱! Tue, 14 Jan 2025
-
70 - EP68|北歐憑什麼擁有Lego、Spotify、IKEA? ——Bloomberg: 2025影響亞股3大變數 Tue, 07 Jan 2025
-
69 - EP67|激怒是門好生意!她24歲年賺近5百萬! ──經濟學人2025年10大趨勢 Tue, 31 Dec 2024
-
68 - EP66|華爾街日報:CEO們向川普下跪!——股市過熱,電力不足 Tue, 24 Dec 2024
-
67 - EP65|經濟學人:西方企業中國夢碎! Tue, 17 Dec 2024
-
66 - EP64|全球烽煙四起,美股上看7千點? ——驚!美銀預估未來10年年報率只有1%! Tue, 10 Dec 2024
-
65 - EP63|危險!Google是即將撞冰山的鐵達尼號? ──吃掉兩億香蕉是假的,炒作加密貨幣才是目的! Tue, 03 Dec 2024
-
64 - EP62|中國抓緊馬斯克荷包,川普會fire他? ──股價蒸發99%!這家公司被ChatGPT害慘! Tue, 26 Nov 2024
-
63 - EP61|大賣蘋果台積電,巴菲特打什麼算盤?──經濟學人:川普經濟學的3個變數 Tue, 19 Nov 2024
-
62 - EP60|馬斯克的政治豪賭,川普的魔鬼交易──民調不可信,市調可信嗎? Tue, 12 Nov 2024
-
61 - EP59|賭Trump Trade,小心燒到手! ──Podcast政治學:當Joe Rogan比CNN還強大 Tue, 05 Nov 2024
-
60 - EP58|兩大減肥藥廠瘋漲,國際金價狂飆,要跟進嗎?——看美大選民調,別只論輸贏! Tue, 29 Oct 2024
-
59 - EP57|經濟學人:美國經濟好到令人眼紅!Really?——電動車會「富士康化」? Tue, 22 Oct 2024
-
58 - EP56|中美科技戰,燒到柔佛州!──馬來西亞是地表成長最快的資料中心大國? Tue, 15 Oct 2024
-
57 - EP55|TikTok搶生意,Google廣告霸業告急?──老品牌如何因應新變局 Tue, 08 Oct 2024
-
56 - EP54|中日股市「失去理智」,你敢進場嗎? ── 好厲害!這個人買在陸股最低點! Tue, 01 Oct 2024
-
55 - EP53|Sam Altman 獅子開大口,Amazon 老總不演了! —— AI燒錢時代來臨,WFH時代結束? Tue, 24 Sep 2024
-
54 - EP52|Intel進加護病房,美國一定要救! ──賀錦麗拚川普,還要多難看? Tue, 17 Sep 2024
-
53 - EP51|魔法消失,巴菲特「股神」金字招牌落漆? ──中國蓋牌,美國大車撞死人 Tue, 10 Sep 2024
-
52 - EP50|拼多多喊冷,Gap卻默默加溫! ——2大服飾股猛漲,誰說傳產沒搞頭! Tue, 03 Sep 2024
-
51 - EP49|中國人印度人衝出來,亞洲旅遊大爆發! ——奧運省思:運動的初衷還在嗎? Tue, 27 Aug 2024
-
50 - EP48|新創大量死亡,AI團隊被「撿屍」! ——全球人才大戰!從「併購」到「併聘」  Tue, 20 Aug 2024
-
49 - EP47|太好賺!私募基金進軍獸醫產業! ──黃仁勳天天賣股票,巴菲特大砍APPLE Tue, 13 Aug 2024
-
48 - 特別集|《大賣空》作者Michael Lewis再掀「無限風暴」!「台灣女孩」田文欣:那些傷離我很遠了 Thu, 08 Aug 2024
-
47 - EP46|穿起來屁股像鯨魚?Lululemon新品緊急下架中! ──搞生產,吃市場!中國企業的全球布局 Tue, 06 Aug 2024
-
46 - EP45|奧運經濟學:怎樣抓住下一代商機 ──賀錦麗的一個運氣,三個考驗 Tue, 30 Jul 2024
-
45 - EP44|拜登微軟!股市黑天鵝來了? Tue, 23 Jul 2024
-
44 - EP43|道瓊暴漲!美股反轉前的3大訊號 ——搶救歐美教育!小心股市反噬! Wed, 17 Jul 2024
-
43 - EP42|美國老人政治病!什麼是Frappuccino effect? ——保守黨下一步: murder or merger? Wed, 10 Jul 2024
-
42 - EP41|變天了!NIKE品牌魔力失靈,走下神壇? ──馬克宏、保守黨、拜登集體大翻車 Tue, 02 Jul 2024
-
41 - EP40|華為,被美國打死了嗎? ──風雲詭譎的中美科技大戰 Tue, 18 Jun 2024
-
40 - EP39|個人魅力,經營能力,產品實力 ——黃仁勳為什麼掀起Jensanity? Tue, 11 Jun 2024
-
39 - EP38|賺一百倍!Sam Altman 是新創股神? ——日本經濟、中美供應鏈、OpenAI內幕 Tue, 04 Jun 2024
-
38 - EP37|馬雲老婆、達利歐都去新加坡買這個⋯ ──南非大選、少子化、大企業轉向 Tue, 28 May 2024
-
37 - EP36|從百度到OpenAI,還有多少「璩靜」? ——道瓊飆四萬點,我想起三本書 Tue, 21 May 2024
-
36 - EP35|AI巨頭,正上演搶電大作戰! ——擦屁股,擦腳,擦毛,Sol de Janeiro 的小眾奇蹟 Tue, 14 May 2024
-
35 - EP34|5月賣股票,回家睡大覺? ──8000家剩3700家:散戶不能不知道的股市質變! Tue, 07 May 2024
-
34 - EP33|經濟學人神預言:不要急著唱衰特斯拉! ──印度,不會是下一個中國! Tue, 30 Apr 2024
-
33 - EP32|有人不敢買股票,有人吃零食喜歡舔手指! ──商機,就藏在世代密碼裡 Tue, 23 Apr 2024
-
32 - EP31|誰才是Monopoly地產大亨的發明人? ── 一個關於誰該繳稅、誰可搞獨佔的故事 Tue, 16 Apr 2024
-
31 - EP30|習近平的經濟重啟,馬斯克的AI預言 ──企業與組織的制服心理學 Tue, 09 Apr 2024
-
30 - EP29|買輝達賺股息,回本要4500年? ──歐股、AI與小眾 Wed, 03 Apr 2024
-
29 - EP28|發表論文沒人看!《蘋果橘子經濟學》作者告別學術界! ——投資日本前,小心這3個變數! Tue, 26 Mar 2024
-
28 - EP27|股價一年翻12倍!這家公司比輝達還猛! ──你有沒有先下車的勇氣? Tue, 19 Mar 2024
-
27 - EP26|驚人的減肥針商機!可疑的Temu美麗財報! ──別管輝達了,減肥藥廠買點出現? Wed, 13 Mar 2024
-
26 - EP25|美股漲成這樣,還要追嗎? ──經濟學人:注意,有泡沫前兆! Tue, 05 Mar 2024
-
25 - EP24|台積電跨足熊本,Shein轉台倫敦?──護國神山外移,怎麼可以無動於衷! Tue, 27 Feb 2024
-
24 - EP23|股價翻230倍,怎麼辦到的?── Costco、Temu、Shein來勢洶洶! Tue, 20 Feb 2024
-
23 - EP22|美股藏危機,CEO笑不出來──紅包效應,中國效應,製造業效應 Wed, 07 Feb 2024
どのくらいのエピソード
5