兆華與股惑仔 by 李兆華
李兆華
《兆華與股惑仔》 勤跑產業、多空實戰,最了解散戶心聲的主持人李兆華,創立只講真心話的財經頻道! 獨家好交情的理財達人們,一起為股票市場中迷惑的股惑仔,解決各種疑難雜症。 PODCAST上「唯一」想到就更新的節目,佛心幽默,陪伴你們一起走過股市起伏的喜怒哀樂。 -- Hosting provided by SoundOn
カテゴリー: ビジネス
マイリストに追加
最後のエピソードを聴く:
年底壓軸登場!《#理財達人秀》實體講座 直播也看得到啦🔥 帶你掌握期貨避險先機 提前布局下一波趨勢! 請準時鎖定直播掌握市場先機📈 直播資訊: 🕑 直播時間|12/6(六) 09:00-11:00 📍 直播平台|理財達人秀 YT/FB、東森財經台 FB ※投資期貨請找合法期貨商,可上期交所官網查詢 若遇可疑訊息,記得撥打165防詐專線! #李兆華 #實體講座 #台股趨勢 #期貨 月線站穩、決戰降息?產業大討論,BBU、機器人、散熱、載板、散裝、記憶體,AES還是新盛力,奇鋐還是健策…決策思維! ------- 節目內容純屬主持人與來賓個人經驗分享,非個股推薦。投資人須自行謹慎判斷,評估擔負風險。 -- Hosting provided by SoundOn
前のエピソード
-
1007 - EP991|月線站穩、決戰降息?產業大討論,BBU、機器人、散熱、載板、散裝、記憶體,AES還是新盛力,奇鋐還是健策…決策思維!ft.操盤手 黃豐凱 Fri, 05 Dec 2025
-
1006 - EP990|明年3萬5怎麼算?台積電還是看2000元?川普喊機器人,散裝報價噴,但交易量萎縮,PCB休息在等這件事?ft.統一投顧總經理 廖婉婷 Thu, 04 Dec 2025
-
1005 - EP989|今年跌最多的股票,明年會翻身?看看去年冠軍南亞科!關稅可能降、台幣走貶中,外銷價值股委屈要結束了?ft.存股總編 謝富旭 Wed, 03 Dec 2025
-
1004 - EP988|傳產接棒日,塑化、散裝能避風?輝達、谷歌、亞馬遜不整齊,手中股票突然大跌怎看?作夢行情要看台積電、鴻海臉色?ft.選股教練 陳唯泰 Tue, 02 Dec 2025
-
1003 - EP987|投信換股衝,高價股壓回,能勇敢買一點?南亞和日東紡合作,富喬台玻又跌了?川普選好FED主席,降息受惠有誰?ft.題材獵人 林漢偉 Mon, 01 Dec 2025
-
1002 - EP986|11月下跌已經夠了?外資準備休息,內資接手,櫃買最明顯!IP、記憶體、散熱、CPO、特化、軍工,選誰大解析!ft.操盤手 黃豐凱 Fri, 28 Nov 2025
-
1001 - EP985|輝達反攻!收復月線穩嗎?南亞宣布漲價,PCB、記憶體、被動元件都回來了?農曆年前,電子作夢,傳產要表現!ft.選股教練 陳唯泰 Thu, 27 Nov 2025
-
1000 - EP984|被谷歌壓著打,輝達能反攻?400億美元軍備採購,軍工來真的?聯發科帶動價值股,傳產也有機會?記憶體怎麼辦?ft.題材獵人 林漢偉 Wed, 26 Nov 2025
-
999 - EP983|大漲大跌的十字路口,降息和google能救?記憶體不V轉,盤勢很難向上?PCB最整齊,產業首選大哥準沒錯?ft.型男股神 陳威良 Tue, 25 Nov 2025
-
998 - EP982|MSCI季度調整壓尾,台積電越來越甜?Googlel發表Gemini 3延續AI火種,觀察季線防守,左側加碼、右側降水位?ft.冠軍操盤手 楊雲翔 Mon, 24 Nov 2025
-
997 - EP981|漲了1萬點卻沒賺錢,下殺立刻變套牢?破季線了該加碼ETF嗎?如何判斷景氣真復甦,AI沒泡沫?能安心越跌越買?ft.存股教父 股魚 Sun, 23 Nov 2025
-
996 - EP980|盤中下殺千點,打到季線滿足了嗎?輝達應收帳款、FED不降息,為何恐慌?記憶體亂了,撿PCB比較穩?認識權證第一堂課!ft.國家操盤手 黃豐凱、中國信託證券 蘇逸貞 協理 Fri, 21 Nov 2025
-
995 - EP979|反攻近900點,輝達救全村?接下來怎麼做!12月降息機率還有可能提升?台積供應鏈比記憶體更有底氣?ft.國泰證期 蔡明翰協理 Thu, 20 Nov 2025
-
994 - EP978|往季線靠近!更好的位階還是做頭了?對AI的信與不信,美股來到極度恐懼,選明年升級、漲價確定產業?ft.紀緯明 小明同學  Wed, 19 Nov 2025
-
993 - EP977|月線下彎站不回,從賣飛變套牢?輝達財報有機會救全村?回檔1800點可以撿?喜歡的產業觀察止跌點,更有效率!ft.選股教練 陳唯泰 Tue, 18 Nov 2025
-
992 - EP976|經濟學人說台灣病?台幣先升後貶,台股陷入兩難!記憶體續漲價,NB廠吃不消?PCB為何沒跟日股?被動總是被動?ft.題材獵人 林漢偉 Mon, 17 Nov 2025
-
991 - EP975|台股慣性改變?月線守不住,美日記憶體廠都大跌,還是機會嗎?跟著MSCI和0050避風險?泛鴻海集團中槍原因?ft.盈利投資董事長 鍾國忠 Fri, 14 Nov 2025
-
990 - EP974|爆大量6570億要怕?集團威武,台塑、華新一起來!DDR4漲幅趨緩,記憶體震盪大!被動元件和右下角族群接棒?ft.選股教練 陳唯泰 Thu, 13 Nov 2025
-
989 - EP973|上漲家數破千,好體感回來?日東紡、三井金屬大噴,PCB上游創高,華通、臻鼎這趟不跟?網通、設備窘境何時化解?ft.紀緯明 小明同學 Wed, 12 Nov 2025
-
988 - EP972|怕記憶體隨時反轉?開高走低震盪400點,大戶資金也在找,PCB是首選,被動慢一點!設備先蹲,等年底入帳潮?ft.產業隊長 張捷 Tue, 11 Nov 2025
-
987 - EP971|美國政府將開門,台積電營收歷史新高,只漲記憶體怎麼辦?設備跌什麼?要追強還是等待?ft.題材獵人林漢偉 Mon, 10 Nov 2025
-
986 - EP970|大盤破月線,融資上3千億,怎樣需要緊張?誰下殺可以接?記憶體小心低庫存,PCB上游還有,台積供應鏈便宜?ft.操盤手 黃豐凱 Fri, 07 Nov 2025
-
985 - EP969|昨天跌的今天補回,記憶體恐懼性搶貨?反轉訊號還沒出現!PCB一樣缺,法人追高有原因?高價IP迎接2026好年!ft.股科大夫 容逸燊 Thu, 06 Nov 2025
-
984 - EP968|跌700點收腳,七原罪最不需要的是嫉妒!穩領股息180萬,專注Q3季報表現,新產、長榮有機會更好,帝寶最壞已過?ft.存股總編 謝富旭 Wed, 05 Nov 2025
-
983 - EP967|創新高後反殺,記憶體團滅、PCB反彈中斷?Open AI投資亞馬遜,永動機效果削弱?產業前景不變,重挫反而好買?ft.統一投顧總經理 廖婉婷 Tue, 04 Nov 2025
-
982 - EP966|創高還有高,蹲久也復活?美國AEP、韓國海力士、日本挹斐電看台股重電、記憶體、PCB!軍工能期待嗎?ft.題材獵人 林漢偉 Mon, 03 Nov 2025
-
981 - EP965|台積電殺尾盤正常?11月資金繼續輪!台光電、台燿歷史新高,重電三雄漲停,翻身再來?半導體設備、封測最物美價廉?ft.國家操盤手 黃豐凱 Fri, 31 Oct 2025
-
980 - EP964|川席100分鐘見面,大洗盤?微軟、google、Meta好壞有別,但資本支出都放大?年底竟然會紅燈,如何用ETF掌握?ft.存股教父 股魚 Thu, 30 Oct 2025
-
979 - EP963|GTC點火,川普加持,Blackewll晶片賣中國?台積電、鴻海新高,先漲鴻家軍,低估的是設備?日月光也會飛!ft.K線之神 朱家泓 Wed, 29 Oct 2025
-
978 - EP962|高通參賽,輝達不怕,等GTC背版揭曉!AI多頭延長賽,還沒輸家?奇鋐、台光電、台達電、光聖、群聯千元的支撐力?ft.題材獵人 林漢偉 Tue, 28 Oct 2025
-
977 - EP961|稀土有解、川席要見、CPI降溫,熱錢再開趴!京元電、力成創高,抱起來不怕?記憶體、被動元件一起走?ft.紀緯明 小明同學 Mon, 27 Oct 2025
-
976 - EP960|台積電先停車,等美股四大雲端財報、川普訪亞洲、FED降息,好消息還是震撼彈?產業領頭羊出現,看高做低很好用?ft.紀緯明 小明同學 Thu, 23 Oct 2025
-
975 - EP959|冷天傳產加溫,AI等美股4大雲端財報,投信、集團季底最後衝,被動、記憶體續強!漲過的熱門題材都會再輪回來?ft.題材獵人 林漢偉 Wed, 22 Oct 2025
-
974 - EP958|蘋果終於創高,AI和消費電子的雙強時代?矽晶圓、功率元件、被動,低位階復活!機器人等財報、航運等報價!ft.報價天王 林信富 Tue, 21 Oct 2025
-
973 - EP957|鴻海也創高,量能不足,主力會找中小股接棒?被動元件要漲價?CPO期待又來?有錢投資人抱得住非AI的理由?ft.選股教練 陳唯泰 Mon, 20 Oct 2025
-
972 - EP956|休息一下!設備股押寶行情先退?優先撿2奈米、特化!記憶體誰有新產品,軍工標案延遲怎辦?被動元件觀察這3檔!ft.前國家基金操盤手 黃豐凱 Fri, 17 Oct 2025
-
971 - EP955|台積電財報驚奇,期貨衝1500元,將有獲利了結賣壓?長短線不一樣!設備、PCB、汽車零件的節奏判斷!ft.統一投顧總經理 廖婉婷 Thu, 16 Oct 2025
-
970 - EP954|洗!融資退場百億!台積電法說前拉新高,資本支出要看美國建廠?鮑爾擔心失業率續放鴿,資金和景氣的平衡點?ft.題材獵人 林漢偉 Wed, 15 Oct 2025
-
969 - EP953|比昨天還冷,7千億爆量收黑!記憶體、PCB盤中崩跌,但主力未退場的證明?航運比較容易賺錢?ft.選股教練 陳唯泰 Tue, 14 Oct 2025
-
968 - EP952|川、習的稀土關稅戰,台股開盤前轉平靜,預告是買不是賣?利空因子變多,一線AI、軍工、記憶體的觀察點?ft.型男股神 陳威良 Mon, 13 Oct 2025
-
967 - EP951|詳解AI永動機沒毛病?老大輝達、Open AI、甲骨文,老二Intel、AMD,各自盤算?台積電贏者全拿,Q3營收超高標!ft.國泰證期 蔡明翰 Thu, 09 Oct 2025
-
966 - EP950|甲骨文爆低毛利大跌,外資空單2天大增9千多口,有警訊了?AI通膨持續,站對邊選股!PCB業績好、記憶體大戶在!ft.題材獵人 林漢偉 Wed, 08 Oct 2025
-
965 - EP949|Open AI投資AMD,管他泡沫還是永動機,台積電全拿?9月營收沒創高就跌,台光電、順達委屈?不漲的高息股還要等嗎?ft.選股教練 陳唯泰 Tue, 07 Oct 2025
-
964 - EP948|中秋連假前,台積電1400元達陣!外資把AI權值股買回來,軍工代表政府做多態度?被動元件真AI,BBU、CPO會再起?ft.操盤手 黃豐凱 Fri, 03 Oct 2025
-
963 - EP947|台股「不均勻」創新高,懼高症投資人怎進場?法人開始算殖利率,高息績優股快翻身了!0056踢出KY股看法?ft.存股總編 謝富旭 Thu, 02 Oct 2025
-
962 - EP946|10月開門紅為何開高走低?Open AI來台拜訪,鴻海、緯創、廣達能續強?PCB、被動、記憶體、散熱休息後再攻?ft.紀緯明 小明同學 Wed, 01 Oct 2025
-
961 - EP945|晶片製造55分嚇不倒,老AI回來了?緯創漲停、聯發科降評不跌的啟示,績優龍頭破月線找買點?中概內需加溫中?ft.選股教練 陳唯泰 Tue, 30 Sep 2025
-
960 - EP944|轉涼了,大盤櫃買都破線!手上股票連3黑,該走、該撿?華新科獲利強大漲、華邦電降評續跌,位階是主因?ft.報價天王 林信富 Fri, 26 Sep 2025
-
959 - EP943|創高後漲勢難連續,從AI永動機變成AI泡沫?記憶體、被動元件、PCB檢驗!銅線、面板股大漲,有末升段意味?ft.股科大夫 容逸燊 Thu, 25 Sep 2025
-
958 - EP942|鮑爾說股市太貴?科技大廠漲點吐回!網路泡沫論又現,這次會一樣?美光財報優,記憶體反跌怎看?集團股還很威!ft.題材獵人 林漢偉 Wed, 24 Sep 2025
どのくらいのエピソード
5